(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 300,8 844,4 270,7 850,4 240,7 856,3 210,6 862,3 180,5 868,3 150,4 874,3 120,3 880,2 90,2 885,7 60,2 889,7 30,1 891,9 0,0 892,1
20 300,0 845,5 270,0 851,4 240,0 857,4 210,0 863,4 180,0 869,3 150,0 875,3 120,0 881,2 90,0 887,0 60,0 892,0 30,0 895,0 0,0 895,6
10 298,3 844,4 268,5 850,8 238,6 857,3 208,8 863,3 179,0 869,2 149,2 875,1 119,3 881,0 89,5 886,9 59,7 892,7 29,8 897,1 0,0 898,9
50 30 304,4 844,6 274,0 851,0 243,5 857,5 213,1 863,9 182,7 870,4 152,2 876,8 121,8 883,3 91,3 889,4 60,9 894,2 30,4 896,9 0,0 897,4
20 303,5 846,1 273,1 852,7 242,8 859,1 212,4 865,5 182,1 872,0 151,7 878,4 121,4 884,9 91,0 891,3 60,7 896,9 30,3 900,6 0,0 901,6
10 301,4 845,1 271,2 852,1 241,1 859,1 211,0 866,1 180,8 872,5 150,7 878,9 120,5 885,3 90,4 891,7 60,3 898,1 30,1 903,4 0,0 905,9
40 20 307,8 845,6 277,0 853,2 246,3 860,4 215,5 867,4 184,7 874,4 153,9 881,4 123,1 888,5 92,3 895,5 61,6 902,1 30,8 906,7 0,0 908,3
10 305,5 845,2 274,9 852,8 244,4 860,4 213,8 868,0 183,3 875,6 152,7 882,7 122,2 889,6 91,6 896,6 61,1 903,6 30,5 909,9 0,0 913,4
150/110 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 445,5 814,5 400,9 824,2 356,4 833,8 311,8 842,6 267,3 851,4 222,7 860,2 178,2 869,0 133,6 877,8 89,1 886,2 44,5 891,6 0,0 892,1
20 444,3 814,6 399,8 824,3 355,4 833,9 311,0 843,5 266,6 852,5 222,1 861,2 177,7 870,0 133,3 878,7 88,9 887,4 44,4 894,1 0,0 895,6
10 441,9 813,3 397,7 822,9 353,5 832,4 309,3 842,0 265,1 851,6 221,0 861,1 176,8 869,8 132,6 878,6 88,4 887,3 44,2 895,4 0,0 898,9
50 30 450,6 811,8 405,5 822,2 360,4 832,6 315,4 842,7 270,3 852,2 225,3 861,6 180,2 871,1 135,2 880,6 90,1 889,8 45,1 896,4 0,0 897,4
20 449,2 812,4 404,3 822,8 359,3 833,2 314,4 843,6 269,5 853,8 224,6 863,3 179,7 872,7 134,8 882,2 89,8 891,7 44,9 899,4 0,0 901,6
10 446,2 811,6 401,6 821,9 357,0 832,2 312,4 842,6 267,7 852,9 223,1 863,3 178,5 873,2 133,9 882,7 89,2 892,1 44,6 901,3 0,0 905,9
40 20 455,3 809,0 409,8 820,3 364,3 831,6 318,7 842,9 273,2 854,2 227,7 865,0 182,1 875,3 136,6 885,6 91,1 895,9 45,5 905,1 0,0 908,3
10 452,0 808,7 406,8 820,0 361,6 831,2 316,4 842,5 271,2 853,7 226,0 865,0 180,8 876,2 135,6 886,8 90,4 897,0 45,2 907,2 0,0 913,4
110/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 445,5 814,5 400,9 824,2 356,4 833,8 311,8 843,4 267,3 852,7 222,7 861,3 178,2 869,9 133,6 878,4 89,1 887,0 44,5 891,8 0,0 892,1
20 444,2 814,7 399,8 824,3 355,4 833,9 311,0 843,5 266,5 853,1 222,1 862,3 177,7 870,9 133,3 879,4 88,8 888,0 44,4 894,6 0,0 895,6
10 441,7 813,3 397,6 822,9 353,4 832,5 309,2 842,0 265,0 851,6 220,9 861,1 176,7 870,7 132,5 879,2 88,3 887,7 44,2 896,0 0,0 898,9
50 30 450,8 811,8 405,7 822,2 360,7 832,6 315,6 843,0 270,5 853,4 225,4 862,8 180,3 872,1 135,2 881,3 90,2 890,6 45,1 896,7 0,0 897,4
20 449,4 812,4 404,4 822,8 359,5 833,1 314,6 843,5 269,6 853,9 224,7 864,3 179,7 873,7 134,8 882,9 89,9 892,1 44,9 900,0 0,0 901,6
10 446,3 811,6 401,6 821,9 357,0 832,2 312,4 842,6 267,8 852,9 223,1 863,3 178,5 873,6 133,9 883,4 89,3 892,6 44,6 901,7 0,0 905,9
40 20 455,8 808,8 410,3 820,1 364,7 831,5 319,1 842,8 273,5 854,1 227,9 865,4 182,3 876,3 136,8 886,3 91,2 896,4 45,6 905,7 0,0 908,3
10 452,4 808,6 407,2 819,9 361,9 831,2 316,7 842,4 271,4 853,7 226,2 864,9 181,0 876,2 135,7 887,5 90,5 897,5 45,2 907,5 0,0 913,4
База 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 733,6 752,2 660,3 768,0 586,9 783,9 513,6 799,8 440,2 815,7 366,8 831,5 293,5 847,4 220,1 863,3 146,7 879,2 73,4 891,5 0,0 892,1
20 731,7 752,5 658,6 768,3 585,4 784,1 512,2 799,9 439,0 815,8 365,9 831,6 292,7 847,4 219,5 863,3 146,3 879,1 73,2 893,7 0,0 895,6
10 728,0 751,4 655,2 767,1 582,4 782,9 509,6 798,7 436,8 814,4 364,0 830,2 291,2 845,9 218,4 861,7 145,6 877,4 72,8 893,2 0,0 898,9
50 30 741,7 744,6 667,6 761,7 593,4 778,8 519,2 796,0 445,0 813,1 370,9 830,2 296,7 847,4 222,5 864,5 148,3 881,6 74,2 896,2 0,0 897,4
20 739,5 745,3 665,6 762,4 591,6 779,5 517,7 796,6 443,7 813,7 369,8 830,8 295,8 847,9 221,9 865,0 147,9 882,1 74,0 898,6 0,0 901,6
10 734,9 744,7 661,4 761,7 587,9 778,7 514,4 795,8 440,9 812,8 367,4 829,8 293,9 846,9 220,5 863,9 147,0 880,9 73,5 897,9 0,0 905,9
40 20 749,3 736,0 674,4 754,6 599,5 773,2 524,5 791,8 449,6 810,4 374,7 829,0 299,7 847,6 224,8 866,2 149,9 884,8 74,9 903,4 0,0 908,3
10 744,1 736,0 669,7 754,6 595,3 773,1 520,9 791,6 446,5 810,1 372,1 828,6 297,6 847,2 223,2 865,7 148,8 884,2 74,4 902,7 0,0 913,4
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 65,6 61,6 64,2 60,4 62,8 59,3 61,4 58,2 60,1 57,1 58,7 56,1 57,3 55,2 55,9 54,2 54,4 53,3 52,8 52,2 51,1 51,1
20 65,6 61,7 64,2 60,4 62,9 59,3 61,5 58,2 60,1 57,2 58,7 56,2 57,3 55,2 56,0 54,3 54,5 53,4 53,0 52,4 51,3 51,3
10 65,4 61,5 64,1 60,3 62,8 59,2 61,4 58,1 60,0 57,1 58,7 56,1 57,3 55,2 55,9 54,3 54,5 53,4 53,1 52,5 51,5 51,5
50 30 65,8 61,9 64,4 60,6 63,1 59,5 61,7 58,4 60,3 57,3 58,9 56,4 57,6 55,4 56,2 54,5 54,7 53,5 53,1 52,5 51,4 51,4
20 65,8 61,9 64,5 60,7 63,1 59,6 61,7 58,5 60,4 57,4 59,0 56,4 57,6 55,5 56,3 54,6 54,8 53,7 53,3 52,7 51,6 51,6
10 65,7 61,7 64,3 60,6 63,0 59,5 61,7 58,4 60,3 57,4 59,0 56,4 57,6 55,5 56,3 54,6 54,9 53,8 53,5 52,9 51,9 51,9
40 20 66,1 62,1 64,7 61,0 63,4 59,8 62,0 58,7 60,7 57,7 59,3 56,7 57,9 55,8 56,6 54,9 55,2 54,0 53,7 53,1 52,0 52,0
10 65,9 62,0 64,6 60,8 63,3 59,7 62,0 58,7 60,6 57,7 59,3 56,8 58,0 55,8 56,6 55,0 55,3 54,1 53,9 53,3 52,3 52,3
150/110 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 72,2 68,5 70,2 66,2 68,2 64,1 66,1 62,1 64,1 60,3 62,0 58,6 60,0 57,0 57,9 55,6 55,9 54,2 53,6 52,7 51,1 51,1
20 72,1 68,4 70,1 66,1 68,1 64,1 66,1 62,1 64,1 60,3 62,0 58,7 60,0 57,1 58,0 55,6 55,9 54,3 53,8 52,9 51,3 51,3
10 71,9 68,1 69,9 65,9 67,9 63,8 65,9 61,9 64,0 60,2 62,0 58,6 59,9 57,0 57,9 55,6 55,9 54,2 53,8 53,0 51,5 51,5
50 30 72,3 68,6 70,3 66,4 68,3 64,3 66,3 62,3 64,3 60,5 62,3 58,8 60,2 57,3 58,2 55,8 56,1 54,5 53,9 53,0 51,4 51,4
20 72,3 68,6 70,3 66,3 68,3 64,2 66,3 62,3 64,3 60,6 62,3 58,9 60,3 57,4 58,2 55,9 56,2 54,6 54,1 53,2 51,6 51,6
10 72,0 68,3 70,1 66,1 68,1 64,0 66,1 62,2 64,2 60,4 62,2 58,8 60,2 57,3 58,2 55,9 56,2 54,6 54,2 53,3 51,9 51,9
40 20 72,4 68,7 70,4 66,5 68,5 64,4 66,5 62,5 64,6 60,8 62,6 59,2 60,6 57,6 58,5 56,2 56,5 54,9 54,4 53,6 52,0 52,0
10 72,2 68,5 70,3 66,3 68,3 64,2 66,4 62,4 64,4 60,7 62,5 59,1 60,5 57,6 58,6 56,2 56,6 54,9 54,5 53,7 52,3 52,3
110/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 72,2 68,5 70,2 66,2 68,2 64,1 66,2 62,2 64,1 60,4 62,1 58,7 60,0 57,1 58,0 55,6 55,9 54,3 53,6 52,8 51,1 51,1
20 72,1 68,4 70,1 66,1 68,1 64,1 66,1 62,1 64,1 60,4 62,1 58,7 60,1 57,1 58,0 55,7 55,9 54,3 53,8 52,9 51,3 51,3
10 71,9 68,1 69,9 65,9 67,9 63,8 65,9 61,9 64,0 60,2 62,0 58,6 60,0 57,1 57,9 55,6 55,9 54,3 53,8 53,0 51,5 51,5
50 30 72,3 68,6 70,3 66,4 68,3 64,3 66,4 62,4 64,4 60,6 62,3 58,9 60,3 57,4 58,2 55,9 56,2 54,5 53,9 53,1 51,4 51,4
20 72,3 68,6 70,3 66,3 68,3 64,3 66,3 62,4 64,3 60,6 62,4 59,0 60,3 57,4 58,3 56,0 56,2 54,6 54,1 53,3 51,6 51,6
10 72,0 68,3 70,1 66,1 68,1 64,0 66,1 62,2 64,2 60,4 62,2 58,8 60,3 57,4 58,3 56,0 56,2 54,6 54,2 53,3 51,9 51,9
40 20 72,4 68,8 70,5 66,5 68,5 64,4 66,5 62,6 64,6 60,8 62,6 59,2 60,6 57,7 58,6 56,3 56,6 54,9 54,5 53,6 52,0 52,0
10 72,2 68,5 70,3 66,3 68,3 64,3 66,4 62,4 64,4 60,7 62,5 59,1 60,5 57,7 58,6 56,3 56,6 55,0 54,6 53,7 52,3 52,3
База 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 85,1 90,7 81,8 83,4 78,5 77,4 75,2 72,4 71,9 68,2 68,6 64,6 65,3 61,4 62,0 58,7 58,8 56,3 55,3 53,9 51,1 51,1
20 85,0 90,5 81,7 83,3 78,4 77,3 75,2 72,3 71,9 68,1 68,6 64,5 65,3 61,4 62,0 58,7 58,7 56,2 55,4 54,0 51,3 51,3
10 84,7 89,9 81,5 82,8 78,2 76,9 74,9 72,0 71,7 67,9 68,4 64,3 65,1 61,2 61,9 58,5 58,6 56,1 55,3 54,0 51,5 51,5
50 30 85,1 90,9 81,9 83,6 78,6 77,5 75,3 72,6 72,1 68,3 68,8 64,7 65,5 61,6 62,3 58,9 59,0 56,5 55,6 54,2 51,4 51,4
20 85,0 90,7 81,8 83,4 78,5 77,4 75,3 72,5 72,0 68,3 68,8 64,7 65,5 61,6 62,2 58,9 59,0 56,5 55,7 54,3 51,6 51,6
10 84,7 90,0 81,5 82,9 78,3 77,0 75,0 72,1 71,8 68,0 68,6 64,5 65,3 61,4 62,1 58,7 58,9 56,4 55,6 54,3 51,9 51,9
40 20 85,1 90,9 81,8 83,6 78,6 77,6 75,4 72,6 72,2 68,4 68,9 64,9 65,7 61,8 62,5 59,1 59,3 56,8 56,0 54,7 52,0 52,0
10 84,8 90,2 81,6 83,0 78,4 77,2 75,2 72,3 72,0 68,2 68,8 64,7 65,6 61,7 62,4 59,0 59,2 56,7 56,0 54,6 52,3 52,3