(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 240,6 859,1 216,6 863,4 192,5 867,6 168,4 871,9 144,4 876,2 120,3 880,4 96,2 884,7 72,2 888,5 48,1 891,3 24,1 892,1 0,0 892,1
20 240,0 860,9 216,0 865,1 192,0 869,4 168,0 873,6 144,0 877,9 120,0 882,1 96,0 886,4 72,0 890,5 48,0 894,0 24,0 895,5 0,0 895,6
10 238,7 859,6 214,8 864,8 190,9 870,0 167,1 874,5 143,2 878,7 119,3 883,0 95,5 887,2 71,6 891,4 47,7 895,5 23,9 898,4 0,0 898,9
50 30 243,4 860,8 219,1 865,4 194,7 870,0 170,4 874,6 146,0 879,2 121,7 883,8 97,4 888,4 73,0 892,8 48,7 896,1 24,3 897,3 0,0 897,4
20 242,6 862,7 218,4 867,8 194,1 872,4 169,9 877,0 145,6 881,6 121,3 886,2 97,1 890,8 72,8 895,4 48,5 899,4 24,3 901,4 0,0 901,6
10 241,0 861,6 216,9 867,2 192,8 872,8 168,7 878,4 144,6 883,2 120,5 887,8 96,4 892,4 72,3 897,0 48,2 901,5 24,1 905,1 0,0 905,9
40 20 246,0 863,6 221,4 869,7 196,8 875,4 172,2 880,4 147,6 885,4 123,0 890,4 98,4 895,4 73,8 900,4 49,2 905,0 24,6 907,9 0,0 908,3
10 244,2 863,2 219,8 869,2 195,4 875,3 171,0 881,4 146,5 887,5 122,1 892,8 97,7 897,8 73,3 902,7 48,8 907,7 24,4 912,2 0,0 913,6
150/110 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 353,4 836,8 318,0 844,4 282,7 852,1 247,4 858,4 212,0 864,6 176,7 870,8 141,3 877,0 106,0 883,1 70,7 889,0 35,3 892,1 0,0 892,1
20 352,4 836,9 317,2 844,5 281,9 852,1 246,7 859,7 211,5 866,3 176,2 872,5 141,0 878,7 105,7 884,9 70,5 891,0 35,2 895,3 0,0 895,6
10 350,6 835,4 315,5 843,0 280,5 850,6 245,4 858,2 210,4 865,8 175,3 873,3 140,2 879,5 105,2 885,7 70,1 891,8 35,1 897,5 0,0 898,9
50 30 357,3 835,9 321,6 844,1 285,8 852,4 250,1 860,0 214,4 866,7 178,7 873,4 142,9 880,1 107,2 886,8 71,5 893,2 35,7 897,3 0,0 897,4
20 356,2 836,4 320,6 844,6 285,0 852,9 249,4 861,1 213,7 869,1 178,1 875,8 142,5 882,5 106,9 889,1 71,2 895,8 35,6 901,0 0,0 901,6
10 353,9 835,5 318,6 843,7 283,2 851,9 247,8 860,1 212,4 868,3 177,0 876,5 141,6 884,1 106,2 890,7 70,8 897,4 35,4 903,8 0,0 905,9
40 20 361,0 835,1 324,9 844,0 288,8 853,0 252,7 862,0 216,6 870,9 180,5 879,0 144,4 886,3 108,3 893,6 72,2 900,8 36,1 907,1 0,0 908,3
10 358,5 834,7 322,6 843,6 286,8 852,6 250,9 861,5 215,1 870,4 179,2 879,3 143,4 888,3 107,5 896,0 71,7 903,2 35,8 910,3 0,0 913,6
110/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 376,1 831,9 338,5 840,0 300,9 848,2 263,2 856,3 225,6 864,2 188,0 870,5 150,4 876,7 112,8 883,0 75,2 889,2 37,6 892,1 0,0 892,1
20 375,0 832,0 337,5 840,1 300,0 848,2 262,5 856,3 225,0 864,4 187,5 872,2 150,0 878,5 112,5 884,7 75,0 890,9 37,5 895,4 0,0 895,6
10 373,0 830,6 335,7 838,6 298,4 846,7 261,1 854,8 223,8 862,8 186,5 870,9 149,2 879,0 111,9 885,5 74,6 891,7 37,3 897,7 0,0 898,9
50 30 380,4 830,5 342,4 839,3 304,3 848,1 266,3 856,9 228,3 865,7 190,2 873,1 152,2 879,9 114,1 886,6 76,1 893,4 38,0 897,3 0,0 897,4
20 379,2 831,1 341,3 839,9 303,4 848,6 265,5 857,4 227,5 866,2 189,6 874,9 151,7 882,2 113,8 889,0 75,8 895,7 37,9 901,2 0,0 901,6
10 376,7 830,2 339,0 838,9 301,4 847,6 263,7 856,4 226,0 865,1 188,4 873,8 150,7 882,6 113,0 890,6 75,3 897,3 37,7 903,9 0,0 905,9
40 20 384,5 829,2 346,1 838,8 307,6 848,3 269,2 857,9 230,7 867,4 192,3 877,0 153,8 886,0 115,4 893,4 76,9 900,7 38,5 907,4 0,0 908,3
10 381,7 828,9 343,5 838,4 305,4 847,9 267,2 857,4 229,0 866,9 190,8 876,4 152,7 885,9 114,5 895,4 76,3 903,1 38,2 910,4 0,0 913,6
База 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 744,5 752,2 670,0 768,3 595,6 784,4 521,1 800,5 446,7 816,6 372,2 832,7 297,8 848,8 223,3 864,9 148,9 881,0 74,4 892,1 0,0 892,1
20 742,6 752,5 668,3 768,5 594,1 784,6 519,8 800,6 445,5 816,7 371,3 832,8 297,0 848,8 222,8 864,9 148,5 881,0 74,3 895,1 0,0 895,6
10 738,8 751,4 664,9 767,4 591,1 783,4 517,2 799,4 443,3 815,3 369,4 831,3 295,5 847,3 221,6 863,3 147,8 879,3 73,9 895,3 0,0 898,9
50 30 752,6 744,6 677,3 761,9 602,0 779,3 526,8 796,7 451,5 814,1 376,3 831,5 301,0 848,9 225,8 866,2 150,5 883,6 75,3 897,2 0,0 897,4
20 750,4 745,3 675,3 762,6 600,3 780,0 525,3 797,3 450,2 814,7 375,2 832,0 300,1 849,4 225,1 866,7 150,1 884,1 75,0 900,5 0,0 901,6
10 745,7 744,7 671,1 762,0 596,5 779,2 522,0 796,5 447,4 813,8 372,8 831,1 298,3 848,4 223,7 865,6 149,1 882,9 74,6 900,2 0,0 905,9
40 20 760,2 736,0 684,1 754,8 608,1 773,7 532,1 792,6 456,1 811,5 380,1 830,3 304,1 849,2 228,0 868,1 152,0 886,9 76,0 905,8 0,0 908,3
10 754,9 736,0 679,4 754,8 603,9 773,6 528,5 792,4 453,0 811,2 377,5 830,0 302,0 848,8 226,5 867,6 151,0 886,4 75,5 905,1 0,0 913,6
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара НД КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 63,0 59,4 61,9 58,5 60,7 57,6 59,6 56,8 58,4 56,0 57,3 55,2 56,2 54,4 55,0 53,7 53,8 52,9 52,5 52,0 51,1 51,1
20 63,0 59,5 61,9 58,6 60,8 57,7 59,7 56,9 58,5 56,1 57,4 55,3 56,3 54,5 55,1 53,8 53,9 53,0 52,7 52,2 51,3 51,3
10 62,9 59,4 61,8 58,5 60,8 57,7 59,7 56,9 58,5 56,1 57,4 55,3 56,3 54,5 55,2 53,8 54,0 53,1 52,8 52,3 51,5 51,5
50 30 63,2 59,7 62,1 58,8 61,0 57,9 59,9 57,1 58,7 56,2 57,6 55,5 56,5 54,7 55,3 54,0 54,1 53,2 52,8 52,3 51,4 51,4
20 63,3 59,8 62,2 58,9 61,1 58,0 60,0 57,2 58,8 56,4 57,7 55,6 56,6 54,8 55,4 54,1 54,3 53,4 53,0 52,5 51,6 51,6
10 63,2 59,6 62,1 58,8 61,0 58,0 60,0 57,2 58,9 56,4 57,7 55,6 56,6 54,9 55,5 54,2 54,4 53,5 53,2 52,7 51,9 51,9
40 20 63,6 60,0 62,5 59,2 61,4 58,4 60,3 57,5 59,2 56,7 58,0 55,9 56,9 55,2 55,8 54,4 54,7 53,7 53,4 52,9 52,0 52,0
10 63,4 59,9 62,4 59,1 61,3 58,3 60,3 57,5 59,2 56,8 58,1 56,0 57,0 55,3 55,9 54,6 54,8 53,9 53,6 53,2 52,3 52,3
150/110 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 68,2 64,2 66,6 62,6 65,0 61,2 63,3 59,7 61,7 58,4 60,0 57,1 58,3 55,9 56,7 54,7 55,0 53,6 53,1 52,4 51,1 51,1
20 68,1 64,1 66,5 62,6 65,0 61,1 63,4 59,8 61,7 58,5 60,1 57,2 58,4 56,0 56,7 54,8 55,1 53,7 53,3 52,6 51,3 51,3
10 67,9 63,9 66,4 62,4 64,8 61,0 63,2 59,6 61,6 58,4 60,1 57,2 58,4 56,0 56,7 54,9 55,1 53,8 53,4 52,7 51,5 51,5
50 30 68,3 64,3 66,8 62,8 65,2 61,4 63,6 60,0 61,9 58,6 60,3 57,4 58,6 56,2 56,9 55,0 55,3 53,9 53,4 52,7 51,4 51,4
20 68,3 64,3 66,7 62,8 65,2 61,4 63,6 60,0 62,0 58,8 60,4 57,5 58,7 56,3 57,0 55,1 55,4 54,1 53,6 53,0 51,6 51,6
10 68,1 64,1 66,6 62,6 65,0 61,2 63,4 59,9 61,9 58,6 60,3 57,5 58,7 56,3 57,1 55,2 55,4 54,1 53,8 53,1 51,9 51,9
40 20 68,5 64,5 66,9 63,0 65,4 61,6 63,8 60,3 62,3 59,0 60,7 57,8 59,0 56,6 57,4 55,5 55,7 54,4 54,0 53,3 52,0 52,0
10 68,3 64,3 66,8 62,8 65,3 61,4 63,7 60,1 62,2 58,9 60,6 57,8 59,1 56,7 57,5 55,6 55,8 54,5 54,2 53,5 52,3 52,3
110/70 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 69,2 65,2 67,5 63,5 65,8 61,9 64,1 60,4 62,4 59,0 60,6 57,6 58,8 56,3 57,0 55,0 55,2 53,8 53,2 52,5 51,1 51,1
20 69,1 65,1 67,4 63,4 65,8 61,9 64,1 60,4 62,4 59,0 60,7 57,7 58,9 56,4 57,1 55,1 55,3 53,9 53,4 52,7 51,3 51,3
10 68,9 64,9 67,3 63,2 65,6 61,7 63,9 60,2 62,2 58,8 60,6 57,6 58,9 56,4 57,1 55,1 55,3 54,0 53,6 52,8 51,5 51,5
50 30 69,4 65,4 67,7 63,7 66,0 62,1 64,3 60,6 62,7 59,3 60,9 57,9 59,1 56,6 57,3 55,3 55,5 54,1 53,6 52,8 51,4 51,4
20 69,3 65,3 67,6 63,7 66,0 62,1 64,3 60,6 62,6 59,3 61,0 58,0 59,2 56,7 57,4 55,4 55,6 54,2 53,8 53,1 51,6 51,6
10 69,1 65,1 67,5 63,4 65,8 61,9 64,1 60,5 62,5 59,1 60,8 57,8 59,2 56,7 57,5 55,5 55,7 54,3 53,9 53,2 51,9 51,9
40 20 69,5 65,5 67,9 63,9 66,2 62,3 64,5 60,9 62,9 59,5 61,2 58,2 59,6 57,0 57,8 55,8 56,0 54,6 54,2 53,4 52,0 52,0
10 69,3 65,3 67,7 63,7 66,1 62,2 64,4 60,7 62,8 59,4 61,1 58,1 59,5 57,0 57,8 55,9 56,1 54,7 54,3 53,6 52,3 52,3
База 70 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 30 85,7 92,2 82,4 84,6 79,0 78,3 75,7 73,1 72,4 68,8 69,0 65,0 65,7 61,8 62,3 59,0 59,0 56,5 55,4 54,0 51,1 51,1
20 85,6 92,0 82,3 84,4 79,0 78,2 75,6 73,0 72,3 68,7 69,0 65,0 65,6 61,7 62,3 58,9 59,0 56,5 55,5 54,1 51,3 51,3
10 85,3 91,4 82,0 83,9 78,7 77,8 75,4 72,7 72,1 68,4 68,8 64,7 65,5 61,6 62,1 58,8 58,8 56,3 55,5 54,1 51,5 51,5
50 30 85,7 92,5 82,4 84,7 79,1 78,4 75,8 73,3 72,5 68,9 69,2 65,2 65,9 62,0 62,5 59,2 59,2 56,7 55,7 54,3 51,4 51,4
20 85,7 92,2 82,4 84,6 79,1 78,3 75,7 73,2 72,4 68,9 69,1 65,2 65,8 62,0 62,5 59,2 59,2 56,7 55,9 54,5 51,6 51,6
10 85,4 91,5 82,1 84,0 78,8 77,9 75,5 72,8 72,2 68,6 69,0 64,9 65,7 61,8 62,4 59,0 59,1 56,6 55,8 54,5 51,9 51,9
40 20 85,7 92,5 82,4 84,7 79,1 78,5 75,9 73,3 72,6 69,0 69,3 65,3 66,1 62,2 62,8 59,4 59,5 57,0 56,2 54,9 52,0 52,0
10 85,4 91,7 82,1 84,2 78,9 78,1 75,6 73,0 72,4 68,8 69,2 65,1 65,9 62,0 62,7 59,3 59,4 56,9 56,2 54,8 52,3 52,3