(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара ППП Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 90 40 239,6 844,0 215,6 847,6 191,7 851,2 167,7 854,1 143,8 856,4 119,8 857,6 95,8 858,2 71,9 858,4 47,9 858,4 24,0 858,4 0,0 858,4
30 240,0 855,5 216,0 859,6 192,0 863,6 168,0 866,9 144,0 869,6 120,0 870,9 96,0 871,6 72,0 871,8 48,0 871,8 24,0 871,8 0,0 871,8
20 241,4 867,3 217,3 872,0 193,2 876,6 169,0 880,5 144,9 883,5 120,7 885,1 96,6 885,9 72,4 886,1 48,3 886,1 24,1 886,1 0,0 886,1
10 246,9 862,6 222,2 867,7 197,5 872,8 172,8 876,4 148,1 879,3 123,4 880,9 98,8 881,6 74,1 881,7 49,4 881,7 24,7 881,7 0,0 881,7
70 30 241,9 862,5 217,7 867,1 193,5 871,7 169,3 876,3 145,1 880,9 121,0 885,3 96,8 889,4 72,6 892,2 48,4 893,3 24,2 893,5 0,0 893,5
20 243,0 878,8 218,7 884,0 194,4 889,3 170,1 894,6 145,8 899,9 121,5 905,1 97,2 909,7 72,9 913,1 48,6 914,5 24,3 914,7 0,0 914,7
10 247,5 877,6 222,7 883,4 198,0 889,2 173,2 895,0 148,5 900,8 123,7 906,1 99,0 910,8 74,2 913,6 49,5 914,7 24,7 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 246,0 871,2 221,4 876,5 196,8 881,8 172,2 887,1 147,6 892,4 123,0 897,7 98,4 902,9 73,8 907,5 49,2 910,2 24,6 911,0 0,0 911,0
10 249,5 874,4 224,5 880,2 199,6 886,0 174,6 891,8 149,7 897,6 124,7 903,5 99,8 908,8 74,8 913,2 49,9 915,5 24,9 915,9 0,0 915,9
150/110 90 40 351,9 825,6 316,7 831,5 281,5 837,4 246,3 843,3 211,2 848,8 176,0 854,0 140,8 857,4 105,6 858,4 70,4 858,4 35,2 858,4 0,0 858,4
30 352,5 834,7 317,3 841,3 282,0 848,0 246,8 854,7 211,5 861,0 176,3 866,8 141,0 870,7 105,8 871,8 70,5 871,8 35,3 871,8 0,0 871,8
20 354,5 843,4 319,1 851,0 283,6 858,7 248,2 866,4 212,7 873,6 177,3 880,3 141,8 884,8 106,4 886,1 70,9 886,1 35,5 886,1 0,0 886,1
10 362,2 836,6 326,0 845,0 289,8 853,4 253,6 861,8 217,3 869,5 181,1 876,5 144,9 881,0 108,7 881,7 72,4 881,7 36,2 881,7 0,0 881,7
70 30 355,2 841,7 319,7 848,4 284,2 855,0 248,6 861,7 213,1 868,4 177,6 875,1 142,1 881,7 106,6 888,1 71,0 892,8 35,5 893,5 0,0 893,5
20 356,7 854,8 321,1 862,5 285,4 870,2 249,7 877,8 214,0 885,5 178,4 893,2 142,7 900,9 107,0 908,2 71,3 913,8 35,7 914,7 0,0 914,7
10 363,1 851,4 326,8 859,8 290,5 868,2 254,2 876,6 217,9 885,0 181,6 893,5 145,2 901,9 108,9 909,5 72,6 914,5 36,3 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 360,9 844,8 324,8 854,3 288,7 862,7 252,7 870,4 216,6 878,0 180,5 885,7 144,4 893,4 108,3 901,1 72,2 908,1 36,1 911,0 0,0 911,0
10 365,9 847,4 329,3 856,5 292,7 865,0 256,1 873,4 219,5 881,9 182,9 890,3 146,4 898,8 109,8 907,2 73,2 913,9 36,6 915,9 0,0 915,9
110/70 90 40 374,5 825,1 337,0 831,1 299,6 837,0 262,1 843,0 224,7 848,9 187,2 854,8 149,8 858,0 112,3 858,4 74,9 858,4 37,4 858,4 0,0 858,4
30 375,2 834,1 337,6 840,8 300,1 847,5 262,6 854,3 225,1 861,0 187,6 867,6 150,1 871,3 112,5 871,8 75,0 871,8 37,5 871,8 0,0 871,8
20 377,4 842,7 339,6 850,4 301,9 858,2 264,1 865,9 226,4 873,6 188,7 881,3 150,9 885,6 113,2 886,1 75,5 886,1 37,7 886,1 0,0 886,1
10 385,9 835,8 347,3 844,3 308,7 852,8 270,1 861,3 231,5 869,8 192,9 877,9 154,3 881,4 115,8 881,7 77,2 881,7 38,6 881,7 0,0 881,7
70 30 378,1 837,8 340,3 846,5 302,5 854,6 264,7 861,3 226,9 868,0 189,0 874,8 151,2 881,5 113,4 888,2 75,6 893,1 37,8 893,5 0,0 893,5
20 379,8 849,9 341,8 860,0 303,8 869,6 265,9 877,4 227,9 885,1 189,9 892,9 151,9 900,6 113,9 908,4 76,0 914,2 38,0 914,7 0,0 914,7
10 386,8 848,2 348,1 859,1 309,4 867,6 270,8 876,1 232,1 884,6 193,4 893,1 154,7 901,6 116,0 910,1 77,4 914,6 38,7 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 384,4 838,6 346,0 848,7 307,5 858,8 269,1 868,9 230,7 877,6 192,2 885,4 153,8 893,1 115,3 900,8 76,9 908,5 38,4 911,0 0,0 911,0
10 389,9 840,6 350,9 851,7 311,9 862,8 272,9 872,8 233,9 881,4 194,9 889,9 156,0 898,4 117,0 907,0 78,0 914,7 39,0 915,9 0,0 915,9
База 90 40 741,5 759,4 667,4 774,7 593,2 790,0 519,1 805,3 444,9 820,6 370,8 836,0 296,6 851,3 222,5 858,4 148,3 858,4 74,2 858,4 0,0 858,4
30 742,8 759,5 668,5 776,9 594,2 794,2 519,9 811,6 445,7 828,9 371,4 846,2 297,1 863,6 222,8 871,8 148,6 871,8 74,3 871,8 0,0 871,8
20 746,9 757,1 672,2 777,0 597,5 796,9 522,8 816,8 448,1 836,7 373,4 856,6 298,7 876,5 224,1 886,1 149,4 886,1 74,7 886,1 0,0 886,1
10 762,7 743,5 686,4 765,4 610,1 787,3 533,9 809,2 457,6 831,0 381,3 852,9 305,1 874,8 228,8 881,7 152,5 881,7 76,3 881,7 0,0 881,7
70 30 748,2 751,9 673,4 769,3 598,6 786,6 523,8 804,0 448,9 821,3 374,1 838,7 299,3 856,0 224,5 873,4 149,6 890,7 74,8 893,5 0,0 893,5
20 751,4 751,1 676,3 771,1 601,1 791,1 526,0 811,1 450,8 831,0 375,7 851,0 300,6 871,0 225,4 891,0 150,3 910,9 75,1 914,7 0,0 914,7
10 764,4 740,1 688,0 762,0 611,6 783,8 535,1 805,7 458,7 827,6 382,2 849,5 305,8 871,3 229,3 893,2 152,9 913,8 76,4 914,8 0,0 914,8
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 760,0 740,1 684,0 760,0 608,0 780,0 532,0 799,9 456,0 819,9 380,0 839,8 304,0 859,7 228,0 879,7 152,0 899,6 76,0 911,0 0,0 911,0
10 770,1 732,2 693,1 754,2 616,1 776,1 539,1 798,1 462,1 820,0 385,1 841,9 308,1 863,9 231,0 885,8 154,0 907,8 77,0 915,9 0,0 915,9
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Темп.  пара ВД Давл.  пара ППП КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 90 40 62,1 58,3 60,9 57,4 59,7 56,5 58,5 55,6 57,3 54,7 56,0 53,7 54,6 52,8 53,3 51,8 51,9 50,9 50,5 50,0 49,2 49,2
30 62,7 59,2 61,6 58,2 60,5 57,3 59,3 56,4 58,1 55,5 56,8 54,6 55,4 53,6 54,1 52,6 52,7 51,7 51,3 50,8 49,9 49,9
20 63,5 60,1 62,4 59,1 61,3 58,3 60,1 57,4 58,9 56,5 57,6 55,5 56,3 54,5 54,9 53,5 53,5 52,6 52,1 51,6 50,7 50,7
10 63,5 60,0 62,4 59,1 61,3 58,2 60,1 57,3 58,8 56,3 57,5 55,3 56,1 54,3 54,7 53,3 53,3 52,3 51,9 51,4 50,5 50,5
70 30 63,3 59,7 62,1 58,8 61,0 58,0 59,9 57,1 58,8 56,3 57,6 55,5 56,5 54,7 55,3 53,9 53,9 53,0 52,6 52,1 51,2 51,2
20 64,2 60,9 63,2 60,0 62,1 59,2 61,0 58,3 59,9 57,5 58,8 56,8 57,7 56,0 56,5 55,2 55,2 54,3 53,8 53,3 52,4 52,4
10 64,4 61,1 63,4 60,2 62,3 59,3 61,2 58,5 60,1 57,7 59,0 56,9 57,8 56,1 56,6 55,3 55,2 54,3 53,8 53,3 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 64,0 60,6 62,9 59,7 61,8 58,8 60,7 57,9 59,6 57,1 58,5 56,4 57,3 55,6 56,2 54,9 54,9 54,0 53,6 53,1 52,2 52,2
10 64,4 61,0 63,3 60,1 62,2 59,2 61,1 58,4 60,0 57,6 58,9 56,8 57,8 56,1 56,6 55,3 55,3 54,4 53,9 53,4 52,5 52,5
150/110 90 40 67,4 63,2 65,8 61,6 64,1 60,1 62,4 58,6 60,7 57,3 59,0 56,0 57,2 54,6 55,2 53,2 53,2 51,8 51,2 50,4 49,2 49,2
30 68,0 63,9 66,4 62,3 64,7 60,9 63,1 59,5 61,4 58,1 59,7 56,8 57,9 55,5 56,0 54,0 54,0 52,6 51,9 51,2 49,9 49,9
20 68,6 64,7 67,0 63,2 65,4 61,7 63,8 60,3 62,2 59,0 60,6 57,7 58,8 56,4 56,8 54,9 54,8 53,5 52,8 52,1 50,7 50,7
10 68,7 64,7 67,1 63,1 65,5 61,7 63,9 60,3 62,2 59,0 60,6 57,7 58,8 56,3 56,7 54,8 54,6 53,3 52,6 51,8 50,5 50,5
70 30 68,5 64,6 66,9 63,0 65,2 61,5 63,6 60,0 61,9 58,7 60,3 57,4 58,6 56,2 57,0 55,1 55,2 53,9 53,2 52,5 51,2 51,2
20 69,4 65,7 67,8 64,1 66,2 62,6 64,6 61,2 63,0 59,9 61,4 58,6 59,8 57,5 58,1 56,3 56,4 55,2 54,4 53,8 52,4 52,4
10 69,6 65,9 68,0 64,3 66,4 62,8 64,8 61,4 63,2 60,1 61,6 58,8 60,0 57,6 58,3 56,5 56,5 55,2 54,5 53,8 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 69,1 65,2 67,5 63,8 65,9 62,3 64,3 60,9 62,7 59,5 61,1 58,3 59,4 57,1 57,8 55,9 56,1 54,8 54,2 53,6 52,2 52,2
10 69,5 65,8 67,9 64,2 66,3 62,7 64,7 61,3 63,1 59,9 61,5 58,7 59,9 57,5 58,2 56,4 56,5 55,2 54,6 53,9 52,5 52,5
110/70 90 40 68,7 64,6 66,9 62,7 65,1 61,0 63,3 59,4 61,5 57,9 59,7 56,5 57,7 55,0 55,6 53,5 53,4 51,9 51,3 50,5 49,2 49,2
30 69,3 65,3 67,5 63,5 65,7 61,8 64,0 60,3 62,2 58,8 60,4 57,4 58,5 55,9 56,4 54,3 54,2 52,8 52,1 51,3 49,9 49,9
20 69,9 66,1 68,2 64,4 66,4 62,7 64,7 61,2 63,0 59,7 61,3 58,4 59,4 56,9 57,2 55,2 55,1 53,6 52,9 52,2 50,7 50,7
10 70,0 66,1 68,2 64,4 66,5 62,7 64,8 61,2 63,1 59,7 61,3 58,3 59,3 56,8 57,1 55,1 54,9 53,5 52,7 51,9 50,5 50,5
70 30 69,6 65,8 68,0 64,1 66,3 62,5 64,5 60,9 62,7 59,4 60,9 57,9 59,1 56,6 57,4 55,4 55,5 54,1 53,3 52,6 51,2 51,2
20 70,4 66,9 68,8 65,2 67,2 63,7 65,5 62,1 63,7 60,6 62,0 59,2 60,3 57,9 58,6 56,6 56,7 55,4 54,6 53,9 52,4 52,4
10 70,7 67,2 69,1 65,5 67,4 63,8 65,7 62,2 64,0 60,8 62,2 59,4 60,5 58,1 58,8 56,8 56,8 55,5 54,6 53,9 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 70,0 66,3 68,4 64,6 66,8 63,1 65,2 61,6 63,5 60,2 61,7 58,8 60,0 57,5 58,2 56,2 56,4 55,1 54,4 53,6 52,2 52,2
10 70,5 66,8 68,9 65,1 67,3 63,6 65,6 62,1 63,9 60,6 62,1 59,2 60,4 57,9 58,6 56,7 56,9 55,5 54,7 54,0 52,5 52,5
База 90 40 86,0 92,7 82,6 85,0 79,2 78,6 75,9 73,4 72,5 69,0 69,1 65,2 65,7 61,9 61,9 58,5 57,7 55,0 53,4 51,9 49,2 49,2
30 86,0 92,9 82,8 85,3 79,5 79,2 76,3 74,0 73,0 69,7 69,7 66,0 66,5 62,8 62,7 59,4 58,4 55,9 54,2 52,7 49,9 49,9
20 86,1 93,2 83,0 85,8 79,9 79,8 76,7 74,8 73,6 70,6 70,4 67,0 67,3 63,9 63,6 60,4 59,3 56,8 55,0 53,6 50,7 50,7
10 86,3 93,8 83,2 86,2 80,0 80,1 76,9 75,0 73,8 70,8 70,7 67,2 67,6 64,1 63,6 60,4 59,2 56,7 54,9 53,4 50,5 50,5
70 30 85,9 92,7 82,6 85,1 79,3 78,8 76,0 73,7 72,8 69,3 69,5 65,6 66,2 62,4 62,9 59,6 59,6 57,1 55,5 54,1 51,2 51,2
20 86,1 93,1 82,9 85,6 79,7 79,5 76,6 74,5 73,4 70,3 70,3 66,7 67,1 63,6 63,9 60,8 60,8 58,5 56,7 55,4 52,4 52,4
10 86,2 93,6 83,0 86,0 79,9 79,9 76,8 74,8 73,7 70,6 70,5 67,0 67,4 63,9 64,3 61,2 61,1 58,8 56,8 55,4 52,4 52,4
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 85,9 93,0 82,7 85,3 79,5 79,1 76,3 74,0 73,1 69,7 69,9 66,1 66,7 62,9 63,4 60,2 60,2 57,8 56,5 55,2 52,2 52,2
10 86,0 93,5 82,9 85,7 79,7 79,5 76,6 74,4 73,4 70,2 70,3 66,6 67,1 63,5 64,0 60,8 60,8 58,4 56,9 55,5 52,5 52,5