(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара ППП Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 90 40 275,2 842,5 247,7 847,3 220,2 851,7 192,7 855,2 165,1 857,6 137,6 859,1 110,1 859,8 82,6 860,0 55,0 860,0 27,5 860,0 0,0 860,0
30 275,9 852,6 248,3 857,9 220,7 862,9 193,1 866,8 165,5 869,6 138,0 871,3 110,4 872,1 82,8 872,3 55,2 872,3 27,6 872,3 0,0 872,3
20 277,8 862,6 250,0 868,7 222,2 874,4 194,5 878,9 166,7 882,0 138,9 884,0 111,1 884,9 83,3 885,1 55,6 885,1 27,8 885,1 0,0 885,1
10 284,5 857,2 256,0 863,8 227,6 869,5 199,1 874,3 170,7 877,3 142,2 879,0 113,8 879,8 85,3 879,9 56,9 879,9 28,4 879,9 0,0 879,9
70 30 278,0 855,7 250,2 861,5 222,4 867,3 194,6 873,2 166,8 879,0 139,0 884,7 111,2 889,7 83,4 893,0 55,6 894,6 27,8 894,8 0,0 894,8
20 279,5 869,2 251,5 875,9 223,6 882,6 195,6 889,2 167,7 895,9 139,7 902,4 111,8 908,2 83,8 912,1 55,9 913,9 27,9 914,2 0,0 914,2
10 285,1 866,8 256,6 874,1 228,1 881,4 199,6 888,8 171,1 896,1 142,6 902,8 114,1 908,4 85,5 911,9 57,0 913,2 28,5 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 282,9 861,8 254,6 868,5 226,3 875,3 198,0 882,0 169,7 888,7 141,5 895,4 113,2 902,0 84,9 907,8 56,6 911,3 28,3 912,3 0,0 912,4
10 287,5 862,9 258,7 870,2 230,0 877,6 201,2 884,9 172,5 892,3 143,7 899,7 115,0 906,5 86,2 911,9 57,5 914,6 28,7 915,2 0,0 915,2
150/110 90 40 410,8 817,4 369,7 825,1 328,6 832,9 287,5 840,6 246,5 847,8 205,4 854,2 164,3 858,5 123,2 860,0 82,2 860,0 41,1 860,0 0,0 860,0
30 411,7 824,3 370,6 833,0 329,4 841,7 288,2 850,4 247,0 858,5 205,9 865,8 164,7 870,6 123,5 872,3 82,3 872,3 41,2 872,3 0,0 872,3
20 414,4 830,5 373,0 840,3 331,5 850,2 290,1 860,1 248,6 869,4 207,2 877,7 165,8 883,2 124,3 885,1 82,9 885,1 41,4 885,1 0,0 885,1
10 423,9 822,3 381,5 833,1 339,1 844,0 296,7 854,8 254,3 864,7 212,0 873,1 169,6 878,6 127,2 879,9 84,8 879,9 42,4 879,9 0,0 879,9
70 30 414,7 827,3 373,2 836,0 331,7 844,7 290,3 853,3 248,8 862,0 207,3 870,7 165,9 879,4 124,4 887,7 82,9 893,5 41,5 894,8 0,0 894,8
20 416,8 836,8 375,1 846,7 333,4 856,7 291,7 866,6 250,1 876,5 208,4 886,4 166,7 896,3 125,0 905,8 83,4 912,7 41,7 914,2 0,0 914,2
10 424,9 831,4 382,4 842,3 339,9 853,1 297,4 864,0 254,9 874,9 212,4 885,7 169,9 896,6 127,5 906,6 85,0 912,6 42,5 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 421,7 827,6 379,5 838,8 337,3 849,2 295,2 859,2 253,0 869,2 210,8 879,2 168,7 889,1 126,5 899,1 84,3 908,2 42,2 912,4 0,0 912,4
10 428,2 827,0 385,3 838,2 342,5 849,1 299,7 860,1 256,9 871,0 214,1 881,9 171,3 892,8 128,4 903,6 85,6 912,4 42,8 915,2 0,0 915,2
110/70 90 40 425,5 817,1 382,9 824,8 340,4 832,6 297,8 840,3 255,3 848,1 212,7 855,6 170,2 859,5 127,6 860,0 85,1 860,0 42,5 860,0 0,0 860,0
30 426,6 823,9 383,9 832,7 341,2 841,4 298,6 850,1 255,9 858,8 213,3 867,3 170,6 871,7 128,0 872,3 85,3 872,3 42,7 872,3 0,0 872,3
20 429,5 830,0 386,5 839,9 343,6 849,8 300,6 859,8 257,7 869,7 214,7 879,4 171,8 884,4 128,8 885,1 85,9 885,1 42,9 885,1 0,0 885,1
10 439,8 821,6 395,8 832,5 351,8 843,4 307,9 854,3 263,9 865,3 219,9 875,6 175,9 879,5 131,9 879,9 88,0 879,9 44,0 879,9 0,0 879,9
70 30 429,7 824,8 386,8 834,9 343,8 844,3 300,8 853,0 257,8 861,8 214,9 870,5 171,9 879,2 128,9 887,9 85,9 894,2 43,0 894,8 0,0 894,8
20 432,0 833,8 388,8 845,4 345,6 856,2 302,4 866,2 259,2 876,2 216,0 886,1 172,8 896,1 129,6 906,1 86,4 913,4 43,2 914,2 0,0 914,2
10 440,8 829,4 396,7 841,7 352,7 852,6 308,6 863,5 264,5 874,5 220,4 885,4 176,3 896,3 132,2 907,2 88,2 913,0 44,1 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 437,4 823,4 393,6 835,1 349,9 846,7 306,2 858,3 262,4 868,8 218,7 878,9 175,0 888,9 131,2 898,9 87,5 908,8 43,7 912,3 0,0 912,4
10 444,4 822,4 400,0 835,1 355,5 847,8 311,1 859,6 266,6 870,6 222,2 881,5 177,8 892,5 133,3 903,5 88,9 913,4 44,4 915,2 0,0 915,2
База 90 40 737,1 758,6 663,4 774,1 589,7 789,7 516,0 805,2 442,3 820,8 368,6 836,3 294,8 851,8 221,1 860,0 147,4 860,0 73,7 860,0 0,0 860,0
30 738,8 758,2 664,9 775,6 591,1 793,1 517,2 810,6 443,3 828,0 369,4 845,5 295,5 863,0 221,6 872,3 147,8 872,3 73,9 872,3 0,0 872,3
20 743,5 755,1 669,1 775,0 594,8 794,9 520,4 814,8 446,1 834,7 371,7 854,6 297,4 874,5 223,0 885,1 148,7 885,1 74,3 885,1 0,0 885,1
10 760,0 740,8 684,0 762,6 608,0 784,5 532,0 806,3 456,0 828,1 380,0 850,0 304,0 871,8 228,0 879,9 152,0 879,9 76,0 879,9 0,0 879,9
70 30 743,9 751,0 669,5 768,5 595,1 785,9 520,7 803,4 446,3 820,9 371,9 838,4 297,6 855,9 223,2 873,3 148,8 890,8 74,4 894,8 0,0 894,8
20 747,6 749,5 672,8 769,5 598,1 789,5 523,3 809,4 448,5 829,4 373,8 849,4 299,0 869,3 224,3 889,3 149,5 909,3 74,8 914,2 0,0 914,2
10 761,6 737,4 685,5 759,3 609,3 781,1 533,1 803,0 457,0 824,8 380,8 846,7 304,6 868,5 228,5 890,3 152,3 911,4 76,2 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 756,1 738,8 680,5 758,9 604,9 779,0 529,3 799,0 453,7 819,1 378,1 839,2 302,4 859,3 226,8 879,4 151,2 899,4 75,6 912,3 0,0 912,4
10 767,4 730,0 690,6 751,9 613,9 773,9 537,1 795,9 460,4 817,8 383,7 839,8 306,9 861,7 230,2 883,7 153,5 905,7 76,7 915,2 0,0 915,2
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Темп.  пара ВД Давл.  пара ППП КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 90 40 64,0 60,1 62,7 59,0 61,4 57,9 60,0 56,8 58,6 55,7 57,1 54,6 55,5 53,5 54,0 52,3 52,4 51,3 50,8 50,2 49,3 49,3
30 64,6 60,9 63,4 59,8 62,1 58,7 60,7 57,6 59,3 56,5 57,8 55,4 56,3 54,2 54,7 53,1 53,1 52,0 51,5 51,0 50,0 50,0
20 65,3 61,7 64,1 60,6 62,8 59,6 61,5 58,5 60,1 57,4 58,6 56,2 57,0 55,1 55,5 53,9 53,9 52,8 52,3 51,7 50,7 50,7
10 65,4 61,6 64,1 60,6 62,8 59,5 61,5 58,4 60,0 57,2 58,5 56,1 56,9 54,9 55,3 53,7 53,7 52,5 52,0 51,4 50,4 50,4
70 30 64,9 61,2 63,7 60,1 62,4 59,1 61,2 58,1 59,9 57,2 58,6 56,3 57,3 55,4 55,9 54,4 54,4 53,4 52,8 52,3 51,2 51,2
20 65,8 62,2 64,6 61,2 63,4 60,2 62,1 59,2 60,9 58,3 59,7 57,4 58,4 56,5 57,0 55,6 55,5 54,5 54,0 53,4 52,4 52,4
10 66,0 62,4 64,8 61,3 63,5 60,3 62,3 59,4 61,1 58,5 59,9 57,6 58,6 56,7 57,1 55,6 55,6 54,5 53,9 53,4 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 65,6 61,9 64,3 60,8 63,1 59,8 61,9 58,9 60,6 57,9 59,4 57,1 58,1 56,2 56,9 55,4 55,4 54,4 53,9 53,3 52,3 52,3
10 65,9 62,2 64,7 61,2 63,4 60,2 62,2 59,2 61,0 58,3 59,8 57,4 58,5 56,6 57,2 55,7 55,7 54,6 54,1 53,5 52,4 52,4
150/110 90 40 70,3 66,3 68,4 64,3 66,5 62,4 64,6 60,6 62,7 59,0 60,7 57,4 58,6 55,7 56,3 54,0 54,0 52,3 51,6 50,7 49,3 49,3
30 70,8 66,9 68,9 64,9 67,1 63,1 65,2 61,4 63,3 59,7 61,4 58,2 59,3 56,5 57,0 54,8 54,7 53,1 52,3 51,5 50,0 50,0
20 71,3 67,6 69,5 65,7 67,7 63,8 65,9 62,2 64,0 60,6 62,1 59,0 60,1 57,4 57,8 55,6 55,4 53,9 53,1 52,2 50,7 50,7
10 71,4 67,6 69,6 65,6 67,8 63,8 66,0 62,2 64,1 60,6 62,1 59,0 60,0 57,3 57,7 55,4 55,3 53,7 52,8 52,0 50,4 50,4
70 30 71,1 67,4 69,3 65,3 67,4 63,4 65,5 61,7 63,6 60,1 61,7 58,6 59,9 57,2 58,0 55,8 55,9 54,4 53,6 52,8 51,2 51,2
20 71,8 68,3 70,0 66,3 68,2 64,4 66,3 62,7 64,5 61,1 62,7 59,7 60,9 58,3 59,0 57,0 57,0 55,6 54,7 54,0 52,4 52,4
10 72,0 68,4 70,1 66,4 68,3 64,6 66,5 62,9 64,7 61,3 62,9 59,8 61,1 58,5 59,2 57,1 57,1 55,7 54,7 53,9 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 71,6 67,9 69,8 66,0 68,0 64,1 66,1 62,4 64,3 60,8 62,4 59,3 60,6 57,9 58,7 56,6 56,8 55,4 54,7 53,9 52,3 52,3
10 71,9 68,3 70,1 66,3 68,3 64,4 66,4 62,7 64,6 61,1 62,8 59,7 60,9 58,3 59,1 57,0 57,2 55,7 54,9 54,1 52,4 52,4
110/70 90 40 71,2 67,3 69,2 65,1 67,2 63,0 65,2 61,2 63,2 59,4 61,2 57,8 59,0 56,1 56,6 54,2 54,1 52,4 51,7 50,8 49,3 49,3
30 71,6 67,9 69,7 65,8 67,7 63,8 65,8 61,9 63,8 60,2 61,9 58,6 59,7 56,9 57,3 55,0 54,8 53,2 52,4 51,5 50,0 50,0
20 72,1 68,6 70,2 66,5 68,4 64,6 66,5 62,7 64,6 61,1 62,7 59,5 60,5 57,8 58,1 55,8 55,6 54,0 53,2 52,3 50,7 50,7
10 72,2 68,7 70,4 66,5 68,5 64,6 66,6 62,8 64,7 61,1 62,7 59,5 60,4 57,6 58,0 55,7 55,4 53,8 52,9 52,0 50,4 50,4
70 30 71,9 68,2 70,0 66,1 68,0 64,1 66,1 62,3 64,1 60,5 62,2 58,9 60,2 57,4 58,2 56,0 56,1 54,6 53,7 52,9 51,2 51,2
20 72,5 69,1 70,7 67,1 68,8 65,2 66,9 63,3 65,0 61,6 63,1 60,0 61,2 58,6 59,3 57,2 57,3 55,8 54,8 54,0 52,4 52,4
10 72,8 69,4 70,9 67,3 69,0 65,3 67,1 63,5 65,2 61,8 63,3 60,2 61,4 58,8 59,5 57,4 57,3 55,8 54,8 54,0 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 72,2 68,7 70,4 66,6 68,5 64,7 66,7 63,0 64,8 61,3 62,9 59,7 60,9 58,2 59,0 56,8 57,1 55,5 54,8 53,9 52,3 52,3
10 72,6 69,1 70,7 67,0 68,9 65,1 67,0 63,3 65,1 61,6 63,2 60,0 61,3 58,6 59,4 57,2 57,4 55,9 55,0 54,1 52,4 52,4
База 90 40 85,7 92,0 82,3 84,4 79,0 78,3 75,7 73,1 72,3 68,8 69,0 65,1 65,7 61,8 61,9 58,5 57,7 55,1 53,5 52,0 49,3 49,3
30 85,7 92,2 82,5 84,8 79,3 78,7 76,0 73,7 72,8 69,5 69,6 65,8 66,4 62,7 62,7 59,4 58,4 55,9 54,2 52,7 50,0 50,0
20 85,8 92,5 82,7 85,2 79,6 79,3 76,5 74,4 73,4 70,2 70,2 66,7 67,1 63,6 63,5 60,3 59,2 56,7 54,9 53,5 50,7 50,7
10 86,0 93,1 82,9 85,6 79,8 79,6 76,6 74,6 73,5 70,4 70,4 66,9 67,3 63,8 63,5 60,2 59,1 56,5 54,7 53,3 50,4 50,4
70 30 85,6 92,0 82,4 84,5 79,1 78,4 75,8 73,4 72,6 69,1 69,3 65,4 66,1 62,3 62,8 59,5 59,5 57,1 55,5 54,1 51,2 51,2
20 85,7 92,4 82,6 85,0 79,5 79,1 76,3 74,1 73,2 70,0 70,1 66,4 66,9 63,4 63,8 60,7 60,6 58,3 56,6 55,3 52,4 52,4
10 85,9 92,9 82,7 85,4 79,6 79,3 76,5 74,4 73,4 70,2 70,3 66,7 67,2 63,6 64,1 61,0 60,9 58,6 56,7 55,3 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 85,6 92,2 82,4 84,8 79,3 78,7 76,1 73,7 72,9 69,5 69,7 65,9 66,5 62,8 63,4 60,1 60,2 57,8 56,6 55,2 52,3 52,3
10 85,8 92,8 82,6 85,2 79,5 79,1 76,3 74,1 73,2 69,9 70,1 66,3 66,9 63,3 63,8 60,6 60,7 58,3 56,8 55,5 52,4 52,4