(описание единиц измерения и сокращений)
Годовые показатели полезного опуска энергий
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Давл.  пара ВД Давл.  пара ППП Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne Qt Ne
150/70 90 40 239,9 845,2 215,9 848,9 191,9 852,5 167,9 855,6 143,9 857,9 119,9 859,2 96,0 859,8 72,0 860,0 48,0 860,0 24,0 860,0 0,0 860,0
30 240,5 855,6 216,4 859,8 192,4 863,9 168,3 867,3 144,3 870,0 120,2 871,4 96,2 872,1 72,1 872,3 48,1 872,3 24,0 872,3 0,0 872,3
20 242,1 866,1 217,9 870,8 193,7 875,5 169,4 879,4 145,2 882,4 121,0 884,1 96,8 884,9 72,6 885,1 48,4 885,1 24,2 885,1 0,0 885,1
10 247,7 860,6 223,0 865,7 198,2 870,8 173,4 874,5 148,6 877,5 123,9 879,1 99,1 879,7 74,3 879,9 49,5 879,9 24,8 879,9 0,0 879,9
70 30 242,2 863,3 218,0 867,9 193,8 872,6 169,5 877,3 145,3 881,9 121,1 886,5 96,9 890,6 72,7 893,5 48,4 894,6 24,2 894,8 0,0 894,8
20 243,5 878,0 219,1 883,3 194,8 888,6 170,4 893,9 146,1 899,3 121,7 904,5 97,4 909,2 73,0 912,5 48,7 913,9 24,3 914,2 0,0 914,2
10 248,3 875,8 223,5 881,6 198,6 887,4 173,8 893,3 149,0 899,1 124,2 904,4 99,3 909,2 74,5 912,1 49,7 913,2 24,8 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 246,4 871,9 221,8 877,3 197,1 882,6 172,5 888,0 147,9 893,4 123,2 898,7 98,6 904,0 73,9 908,7 49,3 911,5 24,6 912,4 0,0 912,4
10 250,3 873,2 225,3 879,1 200,2 884,9 175,2 890,8 150,2 896,7 125,1 902,5 100,1 907,9 75,1 912,4 50,1 914,7 25,0 915,2 0,0 915,2
150/110 90 40 352,3 826,4 317,1 832,5 281,9 838,5 246,6 844,5 211,4 850,2 176,2 855,4 140,9 859,0 105,7 860,0 70,5 860,0 35,2 860,0 0,0 860,0
30 353,1 834,5 317,8 841,3 282,5 848,0 247,2 854,8 211,9 861,2 176,6 867,1 141,3 871,1 105,9 872,3 70,6 872,3 35,3 872,3 0,0 872,3
20 355,4 842,0 319,9 849,7 284,3 857,4 248,8 865,2 213,3 872,4 177,7 879,2 142,2 883,7 106,6 885,1 71,1 885,1 35,5 885,1 0,0 885,1
10 363,5 834,4 327,1 842,9 290,8 851,3 254,4 859,8 218,1 867,5 181,7 874,6 145,4 879,1 109,0 879,9 72,7 879,9 36,3 879,9 0,0 879,9
70 30 355,6 842,2 320,1 848,9 284,5 855,7 248,9 862,5 213,4 869,3 177,8 876,0 142,2 882,8 106,7 889,2 71,1 894,0 35,6 894,8 0,0 894,8
20 357,4 853,9 321,7 861,6 285,9 869,3 250,2 877,1 214,4 884,8 178,7 892,5 143,0 900,3 107,2 907,6 71,5 913,2 35,7 914,2 0,0 914,2
10 364,3 849,4 327,8 857,9 291,4 866,4 255,0 874,8 218,6 883,3 182,1 891,8 145,7 900,2 109,3 907,9 72,9 912,9 36,4 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 361,6 845,0 325,4 854,6 289,3 863,2 253,1 871,0 216,9 878,8 180,8 886,6 144,6 894,4 108,5 902,2 72,3 909,3 36,2 912,4 0,0 912,4
10 367,1 846,0 330,4 855,2 293,7 863,8 256,9 872,3 220,2 880,8 183,5 889,3 146,8 897,8 110,1 906,3 73,4 913,1 36,7 915,2 0,0 915,2
110/70 90 40 374,9 825,9 337,4 832,0 299,9 838,1 262,4 844,1 224,9 850,2 187,5 856,2 150,0 859,6 112,5 860,0 75,0 860,0 37,5 860,0 0,0 860,0
30 375,8 833,9 338,2 840,7 300,7 847,6 263,1 854,4 225,5 861,2 187,9 868,0 150,3 871,8 112,7 872,3 75,2 872,3 37,6 872,3 0,0 872,3
20 378,3 841,4 340,5 849,1 302,7 856,9 264,8 864,7 227,0 872,5 189,2 880,2 151,3 884,6 113,5 885,1 75,7 885,1 37,8 885,1 0,0 885,1
10 387,2 833,6 348,5 842,1 309,8 850,7 271,0 859,2 232,3 867,8 193,6 875,9 154,9 879,6 116,2 879,9 77,4 879,9 38,7 879,9 0,0 879,9
70 30 378,6 838,1 340,7 847,0 302,8 855,2 265,0 862,1 227,1 868,9 189,3 875,7 151,4 882,6 113,6 889,4 75,7 894,4 37,9 894,8 0,0 894,8
20 380,5 849,0 342,5 859,1 304,4 868,8 266,4 876,6 228,3 884,4 190,3 892,2 152,2 900,0 114,2 907,8 76,1 913,7 38,1 914,2 0,0 914,2
10 388,1 846,1 349,3 857,1 310,5 865,7 271,7 874,2 232,9 882,8 194,0 891,3 155,2 899,9 116,4 908,4 77,6 913,1 38,8 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 385,1 838,7 346,6 848,9 308,1 859,2 269,6 869,4 231,1 878,4 192,6 886,2 154,1 894,1 115,5 901,9 77,0 909,7 38,5 912,4 0,0 912,4
10 391,2 839,1 352,1 850,3 312,9 861,5 273,8 871,7 234,7 880,3 195,6 888,9 156,5 897,5 117,4 906,1 78,2 913,9 39,1 915,2 0,0 915,2
База 90 40 742,3 758,6 668,1 774,3 593,9 789,9 519,6 805,6 445,4 821,2 371,2 836,8 296,9 852,5 222,7 860,0 148,5 860,0 74,2 860,0 0,0 860,0
30 744,0 758,2 669,6 775,8 595,2 793,4 520,8 810,9 446,4 828,5 372,0 846,1 297,6 863,7 223,2 872,3 148,8 872,3 74,4 872,3 0,0 872,3
20 748,7 755,1 673,8 775,1 598,9 795,1 524,1 815,2 449,2 835,2 374,3 855,3 299,5 875,3 224,6 885,1 149,7 885,1 74,9 885,1 0,0 885,1
10 765,2 740,8 688,7 762,8 612,1 784,8 535,6 806,7 459,1 828,7 382,6 850,7 306,1 872,7 229,6 879,9 153,0 879,9 76,5 879,9 0,0 879,9
70 30 749,1 751,0 674,2 768,6 599,3 786,2 524,4 803,8 449,5 821,4 374,5 839,0 299,6 856,6 224,7 874,2 149,8 891,8 74,9 894,8 0,0 894,8
20 752,8 749,5 677,5 769,6 602,2 789,8 526,9 809,9 451,7 830,0 376,4 850,1 301,1 870,2 225,8 890,3 150,6 910,4 75,3 914,2 0,0 914,2
10 766,8 737,4 690,1 759,4 613,5 781,4 536,8 803,4 460,1 825,4 383,4 847,4 306,7 869,4 230,0 891,4 153,4 912,2 76,7 913,3 0,0 913,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 761,3 738,8 685,2 759,0 609,1 779,2 532,9 799,4 456,8 819,7 380,7 839,9 304,5 860,1 228,4 880,3 152,3 900,6 76,1 912,3 0,0 912,4
10 772,6 730,0 695,3 752,1 618,0 774,2 540,8 796,3 463,5 818,4 386,3 840,5 309,0 862,6 231,8 884,7 154,5 906,9 77,3 915,2 0,0 915,2
Годовые показатели тепловой экономичности
Доля нагрузки теплофикационной установки от максимума в самую холодную пятидневку обеспеченностью 0,92
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
График теплосети Темп.  пара ВД Давл.  пара ППП КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ КИТТ КПДэ
150/70 90 40 62,1 58,4 61,0 57,5 59,8 56,6 58,6 55,7 57,4 54,8 56,1 53,8 54,7 52,9 53,4 51,9 52,0 51,0 50,6 50,1 49,3 49,3
30 62,8 59,2 61,6 58,3 60,5 57,4 59,3 56,5 58,1 55,6 56,8 54,6 55,5 53,6 54,1 52,7 52,7 51,7 51,3 50,8 50,0 50,0
20 63,5 60,0 62,4 59,1 61,2 58,2 60,1 57,3 58,9 56,4 57,6 55,4 56,2 54,5 54,9 53,5 53,5 52,5 52,1 51,6 50,7 50,7
10 63,5 59,9 62,3 59,0 61,2 58,1 60,0 57,2 58,8 56,2 57,4 55,2 56,1 54,2 54,7 53,2 53,2 52,2 51,8 51,3 50,4 50,4
70 30 63,3 59,8 62,2 58,9 61,1 58,0 60,0 57,2 58,8 56,4 57,7 55,6 56,6 54,8 55,3 54,0 54,0 53,1 52,6 52,2 51,2 51,2
20 64,2 60,9 63,1 60,0 62,0 59,1 61,0 58,3 59,9 57,5 58,8 56,7 57,6 56,0 56,4 55,1 55,1 54,2 53,8 53,3 52,4 52,4
10 64,4 61,0 63,3 60,1 62,2 59,3 61,1 58,4 60,0 57,6 58,9 56,9 57,8 56,1 56,5 55,2 55,1 54,2 53,7 53,3 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 64,1 60,6 62,9 59,7 61,8 58,9 60,7 58,0 59,6 57,2 58,5 56,5 57,4 55,7 56,3 55,0 55,0 54,1 53,7 53,2 52,3 52,3
10 64,3 60,9 63,2 60,0 62,2 59,2 61,1 58,3 60,0 57,5 58,9 56,8 57,7 56,0 56,6 55,2 55,3 54,3 53,8 53,4 52,4 52,4
150/110 90 40 67,5 63,3 65,8 61,7 64,2 60,2 62,5 58,7 60,8 57,4 59,1 56,1 57,3 54,7 55,3 53,3 53,3 51,9 51,3 50,5 49,3 49,3
30 68,0 64,0 66,4 62,4 64,7 60,9 63,1 59,5 61,5 58,1 59,8 56,8 58,0 55,5 56,0 54,1 54,0 52,6 52,0 51,3 50,0 50,0
20 68,6 64,7 67,0 63,1 65,4 61,7 63,8 60,3 62,2 59,0 60,5 57,7 58,8 56,4 56,8 54,9 54,8 53,4 52,7 52,0 50,7 50,7
10 68,6 64,6 67,0 63,0 65,4 61,6 63,8 60,2 62,2 58,9 60,5 57,6 58,7 56,2 56,6 54,7 54,6 53,2 52,5 51,7 50,4 50,4
70 30 68,6 64,7 67,0 63,1 65,3 61,5 63,7 60,1 62,0 58,8 60,4 57,5 58,7 56,3 57,0 55,1 55,3 54,0 53,3 52,6 51,2 51,2
20 69,4 65,7 67,8 64,1 66,2 62,6 64,6 61,2 63,0 59,9 61,4 58,6 59,7 57,4 58,1 56,3 56,4 55,1 54,4 53,7 52,4 52,4
10 69,5 65,8 67,9 64,2 66,3 62,7 64,7 61,3 63,1 60,0 61,5 58,7 59,9 57,6 58,3 56,4 56,5 55,2 54,4 53,7 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 69,1 65,3 67,6 63,8 66,0 62,4 64,4 60,9 62,8 59,6 61,1 58,3 59,5 57,1 57,9 56,0 56,2 54,9 54,3 53,6 52,3 52,3
10 69,5 65,7 67,9 64,2 66,3 62,6 64,7 61,2 63,1 59,9 61,4 58,6 59,8 57,5 58,2 56,3 56,5 55,2 54,5 53,8 52,4 52,4
110/70 90 40 68,8 64,7 67,0 62,8 65,2 61,1 63,4 59,5 61,6 58,0 59,8 56,6 57,8 55,2 55,7 53,6 53,5 52,0 51,4 50,6 49,3 49,3
30 69,3 65,3 67,5 63,5 65,8 61,9 64,0 60,3 62,2 58,8 60,5 57,4 58,5 56,0 56,4 54,3 54,3 52,8 52,1 51,3 50,0 50,0
20 69,9 66,1 68,1 64,3 66,4 62,7 64,7 61,1 63,0 59,7 61,2 58,3 59,3 56,8 57,2 55,2 55,0 53,6 52,9 52,1 50,7 50,7
10 69,9 66,1 68,2 64,3 66,5 62,6 64,7 61,1 63,0 59,6 61,3 58,2 59,2 56,7 57,0 55,0 54,8 53,4 52,6 51,8 50,4 50,4
70 30 69,7 65,8 68,0 64,2 66,3 62,5 64,5 60,9 62,8 59,4 61,0 58,0 59,2 56,7 57,4 55,4 55,6 54,2 53,4 52,7 51,2 51,2
20 70,4 66,8 68,8 65,2 67,2 63,6 65,5 62,0 63,7 60,5 62,0 59,2 60,3 57,8 58,5 56,6 56,7 55,3 54,5 53,8 52,4 52,4
10 70,7 67,1 69,1 65,5 67,4 63,8 65,6 62,2 63,9 60,7 62,2 59,3 60,4 58,0 58,7 56,8 56,7 55,4 54,5 53,8 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 70,1 66,3 68,5 64,7 66,9 63,1 65,2 61,7 63,5 60,3 61,8 58,9 60,0 57,6 58,3 56,3 56,5 55,1 54,5 53,7 52,3 52,3
10 70,5 66,8 68,9 65,1 67,3 63,6 65,6 62,1 63,9 60,6 62,1 59,2 60,4 57,9 58,6 56,7 56,8 55,4 54,7 53,9 52,4 52,4
База 90 40 86,0 92,7 82,6 85,0 79,3 78,7 75,9 73,5 72,5 69,1 69,2 65,3 65,8 62,0 62,0 58,6 57,8 55,1 53,5 52,0 49,3 49,3
30 86,0 92,9 82,8 85,3 79,5 79,2 76,3 74,1 73,0 69,7 69,8 66,1 66,5 62,9 62,7 59,5 58,5 55,9 54,2 52,8 50,0 50,0
20 86,1 93,2 83,0 85,8 79,8 79,7 76,7 74,7 73,6 70,5 70,4 66,9 67,3 63,8 63,6 60,4 59,3 56,8 55,0 53,6 50,7 50,7
10 86,3 93,8 83,1 86,2 80,0 80,0 76,9 74,9 73,8 70,7 70,6 67,1 67,5 64,0 63,5 60,3 59,2 56,6 54,8 53,3 50,4 50,4
70 30 85,9 92,8 82,6 85,1 79,3 78,9 76,1 73,7 72,8 69,4 69,5 65,7 66,2 62,5 62,9 59,7 59,7 57,2 55,5 54,2 51,2 51,2
20 86,0 93,1 82,9 85,6 79,7 79,5 76,6 74,5 73,4 70,3 70,2 66,6 67,1 63,5 63,9 60,8 60,8 58,4 56,7 55,3 52,4 52,4
10 86,2 93,6 83,0 86,0 79,9 79,8 76,8 74,7 73,6 70,5 70,5 66,9 67,4 63,8 64,2 61,1 61,0 58,7 56,7 55,3 52,3 52,3
50 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 85,9 93,0 82,7 85,3 79,5 79,1 76,3 74,0 73,1 69,8 69,9 66,1 66,7 63,0 63,5 60,3 60,3 57,9 56,6 55,3 52,3 52,3
10 86,1 93,5 82,9 85,8 79,7 79,5 76,6 74,4 73,4 70,2 70,3 66,5 67,1 63,4 63,9 60,8 60,8 58,4 56,8 55,5 52,4 52,4